Ergebnisse der DM 2015


Auswertung Mannschaft  
Rangfolge Teamname Punkte  
1. Schweden 242 Deutscher Meister
2. Asgard I 233 Deutscher Vize-Meister
3. Asgard II 219 3. Platz
4. Hacklwerfa I 212  
5. Markgräfler 199  
6. Rippoling II 190  
7. Rippoling I 184  
8. Brenden 184  
9. Ticino 183  
10. Berching II 176  

Auswertung Damen    
Rang Nachname Vorname Startnummer Punkte Ergebnis
1. Rösch Heike 13 143 Deutsche Meisterin
2. Cereghetti Sheila 21 138 Deutsche Vizemeisterin
3. Larsson Annika 14 127 3. Platz
4. Spühler Ramona 41 106 4. Platz
5. Spühler Gerda 24 56 5. Platz
6. Karpe Carolin 34 31 6. Platz

Nach den Würfen herrschte Punktgleichstand zwischen Heike Rösch und Sheila Cereghetti. 
Daher wurde im Rahmen eines Stechens die Deutsche Meisterin ausgeworfen.
Ergebnisse des Stechens:
Heike Rösch:

Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Gesamt
       
4 4 5 13

Sheila Cereghetti:

Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Gesamt
3 5 0 8
       

Auswertung Herren        
Rang Nachname Vorname Startnummer Punkte Ergebnis
1. Wall Rauno 2 160 Deutscher Meister
2. Larsson Eric Olof 12 158 Deutsche Vizemeister
3. Koller Markus 4 156 3. Platz
4. Kaminski Pierre 5 156 4. Platz
5. Hofmann Udo 7 155 5. Platz
6. Fischer Rolf 25 149 6. Platz
7. Berger Ralf 6 148 7. Platz
8. Gummersbach Ralf 10 148 8. Platz
9. Frutig Walter 16 144 9. Platz
10. Knüfer Veith 8 142 10. Platz
11. Bögl Raphael 33 142 11. Platz
12. Karpe Andreas 19 141 12. Platz
13. Fenske Markus 3 133 13. Platz
14. Karpe Jan 36 133 14. Platz
15. Repp Berend 37 131 15. Platz
16. Sütterlin Günther 11 130 16. Platz
17. Zenk Thomas 38 130 17. Platz
18. Griesmann Ralf 32 125 18. Platz
19. Sütterlin Heinz 27 122 19. Platz
20. Strittmatter Gerhard 17 119 20. Platz
21. Böhm Andreas 29 119 21. Platz
22. Rösch Horst 1 115 22. Platz
23. Malzacher Siegfried 31 104 23. Platz
24. Frutig Max 23 103 24. Platz

Nach den Würfen herrschte Gleichstand um den 3 Platz zwischen Markus Koller und Pierre Kaminski.
Daher wurde im Rahmen eines Stechens der 3. Platz ausgeworfen.
Ergebnisse des Stechens:

Markus Koller:

Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Gesamt
       
4 5 4 13

Pierre Kaminski:

Wurf 1 Wurf 2 Wurf 3 Gesamt
3 5 4 12